Δρομολόγια τρένων Chengdu
- Κατηγορία: Ταξιδιωτικό Οδηγό
Σιδηροδρομικός Σταθμός Chengdu
Ο σιδηροδρομικός σταθμός του Τσενγκντού, που αναφέρεται επίσης στον Βόρειο Σιδηροδρομικό Σταθμό του Τσενγκντού από τους ντόπιους, είναι ένας από τους σημαντικότερους σιδηροδρομικούς σταθμούς στην Κίνα. Βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης, εξυπηρετώντας κυρίως τρένα κανονικής ταχύτητας από το Chengdu προς το Chongqing, το Kunming, το Πεκίνο, τη Σαγκάη, το Guangzhou και το Shenzhen.
κινεζικές ευχές για το νέο έτος 2016
Σιδηροδρομικός Σταθμός Chengdu South
Ο νότιος σιδηροδρομικός σταθμός Chengdu είναι ένας από τους τρεις κύριους σιδηροδρομικούς σταθμούς που εξυπηρετούν την πόλη του Chengdu. Εξυπηρετεί τις υπεραστικές σιδηροδρομικές γραμμές Chengdu–Mianyang–Leshan και ορισμένα τρένα κανονικής ταχύτητας από και προς το Xi'an.
Ο σιδηροδρομικός σταθμός Chengdu South απέχει 6 χιλιόμετρα (4 μίλια) από το κέντρο της πόλης, 13 χιλιόμετρα (8 μίλια) από το σιδηροδρομικό σταθμό Chengdu και 18 χιλιόμετρα (11 μίλια) από το διεθνές αεροδρόμιο Chengdu Shuangliu.
Σιδηροδρομικός Σταθμός Chengdu East
Ο νότιος σιδηροδρομικός σταθμός Chengdu είναι ο νεότερος από τους τρεις μεγάλους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Απέχει 10 χιλιόμετρα (6 μίλια) από το κέντρο της πόλης, 13 χιλιόμετρα (8 μίλια) από το σιδηροδρομικό σταθμό Chengdu και 23 χιλιόμετρα (14 μίλια) από το αεροδρόμιο Chengdu Shuangliu.
Ο σιδηροδρομικός σταθμός Chengdu East εξυπηρετεί κυρίως τρένα Chengdu–Chongqing, τρένα υψηλής ταχύτητας Chengdu–Guiyang και τρένα υψηλής ταχύτητας Xi'an–Chengdu.
Δρομολόγια τρένων Chengdu Non-Bullet
(Ενημερώθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2019)
Δημοφιλή τρένα | Προορισμός | Διάρκεια | Απόσταση | Τιμές εισιτηρίων |
---|---|---|---|---|
Ζ50 | Δυτικό Πεκίνο | 22:20μ | 2000 km (1240 μίλια) | Soft Sleeper: 111 $ ΗΠΑ Hard Sleeper: 70$ |
Κ1158 | Σαγκάη | 30:10μ | 2157 km (1337 μίλια) | Soft Sleeper: 114 $ ΗΠΑ Hard Sleeper: 72 $ ΗΠΑ |
Κ352 | Νότια Σαγκάη | 36:44 μ | 2157 km (1337 μίλια) | Soft Sleeper: US6 Hard Sleeper: 80$ |
Ζ124 | Guangzhou | 25h8m | 2200 km (1364 μίλια) | Soft Sleeper: US6 Hard Sleeper: 78 $ ΗΠΑ |
Κ588 | Shenzhen West | 37:28μ | 2300 km (1426 μίλια) | Soft Sleeper: 109$ Hard Sleeper: 69$ |
Κ352 | Hangzhou East | 34:10μ | 1900 km (1178 μίλια) | Soft Sleeper: 120$ Hard Sleeper: 77 $ ΗΠΑ |
Τ8 | Xi'an | 13:47μ | 660 km (409 μίλια) | Soft Sleeper: 48 $ ΗΠΑ Hard Sleeper: 31 $ ΗΠΑ |
Ζ124 | Τσανγκσά | 17:41μ | 1660 km (141 μίλια) | Soft Sleeper: 96$ Hard Sleeper: 61 $ ΗΠΑ |
Κ113 | Κουνμίνγκ | 18:34μ | 1110 km (688 μίλια) | Soft Sleeper: 60$ Hard Sleeper: 39 $ ΗΠΑ |
Κ206 | Τζινάν | 35:50μ | 1810 km (1122 μίλια) | Soft Sleeper: 109$ Hard Sleeper: 69$ |
Κ144 | Nanning | 18:35μ | 1225 km (760 μίλια) | Soft Sleeper: 79 $ ΗΠΑ Hard Sleeper: US |
Κ856 | Lanzhou | 11:19 μ | 1172 km (727 μίλια) | Soft Sleeper: 49 $ ΗΠΑ Hard Sleeper: 31 $ ΗΠΑ |
Κ818 | Zhengzhou | 17:34 μ | 1191 km (738 μίλια) | Soft Sleeper: 83 $ ΗΠΑ Hard Sleeper: US |
Ενημερωμένα δρομολόγια τρένων από και προς το Τσενγκντού
Δρομολόγια τρένων υψηλής ταχύτητας Chengdu
(Ενημερώθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2019)
Δημοφιλή τρένα | Προορισμός | Διάρκεια | Απόσταση | Τιμές εισιτηρίων |
---|---|---|---|---|
G350, G90, G308, G574 | Δυτικό Πεκίνο | 7-10 ώρες | 2000 km (1240 μίλια) | Πρώτη Θέση: 183 $ Δεύτερη Κατηγορία: 115$ |
G1976 | Shanghai Hongqiao | 11:28μ | 2157 km (1337 μίλια) | Πρώτη Θέση: 223 $ Δεύτερη Θέση: 137 $ |
D954 | Σαγκάη | 12:28μ | 2157 km (1337 μίλια) | Soft Sleeper: 149$ Δεύτερη Κατηγορία: 89$ |
D1801, D1841, D1820 | Guangzhou South | 9-9,5 ώρες | 2200 km (1364 μίλια) | Πρώτη Θέση: 133 $ Δεύτερη Κατηγορία: 83 $ ΗΠΑ |
G8691, G8599, G8693 | Δύση Τσονγκκίνγκ | 1,5 ώρα | 300 km (186 μίλια) | Πρώτη Θέση: 34 $ Δεύτερη Κατηγορία: 21 $ ΗΠΑ |
D2264, D2224 | Hangzhou East | 13-14 ώρες | 1900 km (1178 μίλια) | Πρώτη Θέση: 148$ Δεύτερη Κατηγορία: 92$ |
G350, G90, D1918 | Xi'an North | 3-3,5 ώρες | 660 km (409 μίλια) | Πρώτη Θέση: 62 $ ΗΠΑ Δεύτερη Κατηγορία: 39 $ |
G2883, G2885, G2887 | Νότιο Κουνμίνγκ | 5,5-6,5 ώρες | 1110 km (688 μίλια) | Πρώτη Θέση: 117$ Δεύτερη Κατηγορία: 72$ |
G2371, G1983, G2163 | Τσανγκσά Νότια | 7-7,5 ώρες | 1029 km (1122 μίλια) | Πρώτη Θέση: 141 $ Δεύτερη Κατηγορία: |
G1836 | Τζινάν | 10,5 ώρες | 1810 km (1122 μίλια) | Πρώτη Θέση: 186$ Δεύτερη Κατηγορία: 115$ |
G2855 | Nanning East | 8:55 μ | 1225 km (760 μίλια) | Πρώτη Θέση: 131 $ Δεύτερη Κατηγορία: |
G2371 | Xiamen North | 13:50μ | 2023 km (1254 μίλια) | Πρώτη Θέση: 252 $ Δεύτερη Κατηγορία: 153 $ |
G350, G90, G2212 | Ανατολική Ζενγκζού | 5-6 ώρες | 1191 km (738 μίλια) | Πρώτη Θέση: 118$ Δεύτερη Κατηγορία: 74$ |
G8691, G8693, G8653 | Guiyang North | 3,5 ώρες | 660 χλμ (409 μίλια) | Πρώτη Θέση: 65 $ Δεύτερη Θέση: 40$ |
G2371, G1983 | Nanchang West | 9 ώρες | 1530 χλμ (949 μίλια) | Πρώτη Θέση: 176$ Δεύτερη Κατηγορία: 106 $ |
G1976 | Νότιο Nanjing | 10 ώρες | 1666 χλμ (1033 μίλια) | Πρώτη Θέση: 191 $ Δεύτερη Κατηγορία: 118$ |
D2244 | Fuzhou | 16 ώρες | 2050 χλμ (1271 μίλια) | Πρώτη Θέση: 152 $ Δεύτερη Κατηγορία: 95 $ |
G2855, G1837 | Guilin North | 6,5 ώρες | 1125 χλμ (698 μίλια) | Πρώτη Θέση: 101$ Δεύτερη Θέση: 63 $ |
Σχετικά Άρθρα
- Τρένα Χονγκ Κονγκ–Zhangjiajie Bullet
- Τρένα υψηλής ταχύτητας Guilin–Zhangjiajie
- Πώς να προγραμματίσετε μια περιήγηση στο Zhangjiajie